Alle Elezioni politiche 2013 del 24 e 25 Febbraio, l'affluenza alle urne nel nostro Comune è stata dell'86,53% alla Camera e dell'86,76% al Senato (7.862 elettori per la Camera dei Deputati e 7.431 elettori per il Senato della Repubblica).
Questi i risultati del voto espresso per il Senato della Repubblica :
N° lista | Denominazione | N° Voti | % |
1 | Forza Nuova | 12 | 0,16% |
2 | Con Monti per l'Italia | 508 | 6,98% |
3 | Fare per fermare il declino | 63 | 0,87% |
4 | Partito Democratico | 3.749 | 51,53% |
5 | Centro Democratico | 15 | 0,21% |
6 | Sinistra ecologia Libertà con Vendola | 208 | 2,86% |
7 | La Destra Storace | 13 | 0,18% |
8 | Lega Nord | 125 | 1,72% |
9 | Fratelli d'Italia centro destra nazionale | 62 | 0,85% |
10 | Il popolo della libertà | 859 | 11,81% |
11 | Moderati Italiani in rivoluzione - Rosa Tricolore | 17 | 0,23% |
12 | Partito Repubblicano Italiano | 5 | 0,07% |
13 | Io amo l'Italia | 13 | 0,18% |
14 | Movimento 5 Stelle | 1.440 | 19,79% |
15 | Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 14 | 0,19% |
16 | Partito Comunista dei lavoratori | 39 | 0,54% |
17 | Lista Amnistia Giustizia Liberta' | 15 | 0,21% |
18 | Rivoluzione Civile Ingroia | 119 | 1,64% |
TOTALE VOTI VALIDI | 7.276 | 100,00% |
Questi i risultati del voto espresso per la Camera dei Deputati:
N° lista | Denominazione | N° Voti | % |
1 | Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 11 | 0,14% |
2 | Moderati In Rivoluzione | 24 | 0,31% |
3 | Grande Sud MPA | 2 | 0,03% |
4 | Lega Nord | 130 | 1,69% |
5 | Il popolo della liberta' | 869 | 11,28% |
6 | La Destra | 18 | 0,23% |
7 | Intesa Popolare | 2 | 0,03% |
8 | Fratelli d'Italia centro destra nazionale | 63 | 0,82% |
9 | Io amo l'Italia | 13 | 0,17% |
10 | Forza Nuova | 10 | 0,13% |
11 | Rivoluzione Civile | 139 | 1,80% |
12 | Fare per Fermare il declino | 74 | 0,96% |
13 | Partito Comunista dei lavoratori | 38 | 0,49% |
14 | Centro Democratico | 15 | 0,19% |
15 | Partito Democratico | 3.793 | 49,23% |
16 | Sinistra Ecologia e Libertà - con Vendola | 255 | 3,31% |
17 | Movimento 5 stelle Beppegrillo.it | 1.649 | 21,40% |
18 | Lista Amnistia Giustizia Liberta' | 13 | 0,17% |
19 | Casapound Italia | 8 | 0,10% |
20 | Partito Repubblicano Italiano | 6 | 0,08% |
21 | Fini Futuro e Libertà | 23 | 0,30% |
22 | Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (UDC) | 77 | 1,00% |
23 | Scelta Civica con Monti per l'Italia | 472 | 6,13% |
TOTALE VOTI VALIDI | 7.704 | 100,00% |
Voto nei Comuni della Provincia: Sito Prefettura Bologna
Voto su scala nazionale: Sito Ministero degli Interni
Aree Tematiche:
Avvisi e comunicazioni