Le consultazioni per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo hanno registrato ad Anzola dell'Emilia un'affluenza del 76,64%, pari a 7.059 votanti, su 9.210 elettori (la partecipazione al voto in occasione delle elezioni europee del 2009 era stata dell'81,18%).
Il voto espresso risulta così articolato:
SEZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOT. | |
ISCRITTI | 773 | 810 | 949 | 1104 | 812 | 963 | 854 | 685 | 797 | 582 | 881 | 9.210 | |
VOTANTI | 571 | 623 | 726 | 863 | 591 | 782 | 674 | 548 | 584 | 460 | 637 | 7.059 | |
SCHEDE BIANCHE | 4 | 6 | 12 | 15 | 2 | 6 | 9 | 13 | 12 | 8 | 8 | 95 | |
SCHEDE NULLE | 11 | 9 | 13 | 16 | 21 | 20 | 16 | 9 | 10 | 8 | 12 | 145 | |
VOTI NULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
VOTI NON VALIDI | 15 | 15 | 25 | 31 | 23 | 26 | 25 | 28 | 22 | 16 | 20 | 246 | |
VOTI VALIDI | 556 | 608 | 701 | 832 | 568 | 756 | 649 | 520 | 562 | 444 | 617 | 6.813 | 100% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 73 | 95 | 109 | 154 | 115 | 149 | 105 | 66 | 99 | 95 | 118 | 1.178 | 17,29% |
PARTITO DEMOCRATICO | 365 | 404 | 443 | 537 | 296 | 491 | 402 | 345 | 349 | 253 | 384 | 4.269 | 62,66% |
FORZA ITALIA | 52 | 26 | 43 | 51 | 67 | 35 | 67 | 42 | 56 | 43 | 45 | 527 | 7,74% |
SVP | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,09% |
NUOVO CENTRO DESTRA-UDC | 8 | 8 | 21 | 15 | 13 | 8 | 7 | 22 | 5 | 5 | 3 | 115 | 1,69% |
FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 3 | 7 | 13 | 15 | 117 | 1,72% |
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0,29% |
ITALIA DEI VALORI | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0,32% |
IO CAMBIO MAIE | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0,21% |
FEDERAZIONE VERDI-GREEN ITALIA | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 11 | 73 | 1,07% |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 14 | 31 | 29 | 27 | 23 | 30 | 22 | 14 | 22 | 13 | 23 | 248 | 3,64% |
LEGA NORD | 29 | 21 | 28 | 16 | 29 | 22 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 224 | 3,29% |
Aree Tematiche:
In evidenzaCliccando su Confermo oppure proseguendo la navigazione accetterai il loro utilizzo.