Nel Comune di Anzola dell'Emilia la percentuale di affluenza al voto è stata del 74,45% (6.759 votanti su 9.078 elettori).
I risultati per le liste regionali:
LISTA | VOTI | % |
MOVIMENTO "BEPPEGRILLO.IT" | 534 | 8,08% |
PER L'EMILIA ROMAGNA | 1594 | 24,13% |
CENTRO SINISTRA PER L'EMILIA ROMAGNA | 4265 | 64,57% |
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 212 | 3,21% |
I risultati per le liste provinciali:
LISTA | VOTI | % |
MOVIMENTO - BEPPEGRILLO.IT | 405 | 6,83% |
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA | 126 | 2,12% |
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 421 | 7,10% |
PD - PARTITO DEMOCRATICO | 3217 | 54,23% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - IDEE VERDI | 106 | 1,79% |
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 170 | 2,87% |
LEGA NORD - EMILIA ROMAGNA - BOSSI | 469 | 7,91% |
POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PER BERNINI | 1018 | 17,16% |
Aree Tematiche:
In evidenza